品牌 | 精測(cè) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
適用行業(yè) | 食品行業(yè)專用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
食品級(jí)氮?dú)夥治鰵庀嗌V儀
氣相色譜儀配置及簡(jiǎn)介
序號(hào) | 名 稱 | 性能描述 | 數(shù)量 | |
主機(jī) (自動(dòng)點(diǎn)火、自動(dòng)診斷、自動(dòng)分析、定量管3-5ML) |
| 1臺(tái) | ||
檢測(cè)器 | 氫火焰檢測(cè)器(FID) 檢測(cè)限:Mt≤3x10-12g/s(正十六烷/異辛烷) 噪音:≤2.5x10-14A 漂移:≤1x10-14A/30min 線性:≥107 | 1套 | ||
3. | 進(jìn)樣口 | 填充柱進(jìn)樣口 | 1套 | |
4. | 轉(zhuǎn)化爐 | 轉(zhuǎn)化柱:GBT8984-2008柱長(zhǎng)20-30CM、內(nèi)徑3MM、粒徑0.25MM-0.4MM轉(zhuǎn)化溫度350-380攝氏度、 | 1臺(tái) | |
5. | 色譜柱 | TDX-01:GBT8984-2008*1.5M內(nèi)徑2MM,粒徑0.25-0.4MM | 1根 | |
脂肪酸毛細(xì)色譜柱 | 1根 | |||
6. | 進(jìn)樣閥 | 進(jìn)樣六通閥 | 1套 | |
7. | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 GBT8984-2008標(biāo)準(zhǔn) 4L瓶 | 微量一氧化碳(10ppm)、二氧化碳(30ppm) | 1瓶 | |
微量氧(300ppm) | 1瓶 | |||
8. | 三通 | 3套 | ||
9. | 取樣袋 | 10L(GBT8984-2008) | 4個(gè) | |
10. | 備品備件 | 氣路螺母M8x1 Φ3.2 8個(gè)、填充柱螺帽Φ3.2 2個(gè)、不銹鋼氣路內(nèi)襯管Φ2x30 10根、氣路密封墊 15個(gè)、填充柱進(jìn)樣墊20個(gè)、石墨墊Φ3.2 6個(gè)、保險(xiǎn)絲管2A 10A各2個(gè)、螺絲釘M3x5 5個(gè)、“O"型圈(7820)4個(gè)、玻璃內(nèi)襯管(7820)2根、聚乙烯氣路管Φ3 18米、電子打火1把、電池5#1節(jié)、微量注射器 10ul 2支、螺絲刀(平口)50mm 70mm各1把、螺絲刀(十字)50mm 70mm各1把、呆口扳手8-10 1把、呆口扳手12-14 2把、尖咀鉗1把、組合地線1根、信號(hào)線1根、使用說(shuō)明書(shū)光盤(pán)1張、合格證1張、電源線1根 | 1套 | |
二、GC-9800型色譜數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | ||||
工作站 | 氣相色譜工作站(N2000) | 1套 | ||
計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想商用電腦(19液晶、主機(jī):2G、500G) | 1套 | ||
三、色譜工作氣源 | ||||
發(fā)生器 | 氫氣發(fā)生器 (HGZ-300) | 1 臺(tái) | ||
空氣發(fā)生器 | 1臺(tái) | |||
鋼瓶 | 氮?dú)怃撈?減壓閥 | 1瓶 |
食品級(jí)氮?dú)夥治鰵庀嗌V儀
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.777177aa.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap